永源寺地区の簡易水道料金が、平成22年11月納入分(11月検針分)から新料金に変わりました
[2011年10月5日]
| 八日市地区、永源寺地区、 五個荘地区、能登川地区、蒲生地区 | 愛東地区、湖東地区 |
|---|---|
| 東近江市水道事業所 〒527-0041 東近江市川合寺町746番地 TEL:0748-22-2061 IP:050-5801-2061 | 愛知郡水道事務所 〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地 TEL:0749-46-0168 IP:050-5801-0900 |
| 口径 | 基本・超過 | 使用水量 | 旧料金(円) | 新料金(円) |
|---|---|---|---|---|
| 13ミリメートル | 基本料金 | 10立方メートルまで | 1,400円 | 1,400円 |
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 11立方メートル以上 50立方メートル以下 | 80円 | 110円 | |
| 51立方メートル以上 100立方メートル以下 | 90円 | 120円 | ||
| 101立方メートル以上 | 100円 | 130円 | ||
| 20ミリメートル | 基本料金 | 20立方メートルまで | 2,800円 | 2,800円 |
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 21立方メートル以上 50立方メートル以下 | 80円 | 110円 | |
| 51立方メートル以上 100立方メートル以下 | 90円 | 120円 | ||
| 101立方メートル以上 | 100円 | 130円 | ||
| 25ミリメートル | 基本料金 | 30立方メートルまで | 4,200円 | 4,800円 |
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 31立方メートル以上 50立方メートル以下 | 80円 | 110円 | |
| 51立方メートル以上 100立方メートル以下 | 90円 | 120円 | ||
| 101立方メートル以上 | 100円 | 130円 | ||
| 40ミリメートル | 基本料金 | 60立方メートルまで | 8,400円 | 9,600円 |
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 61立方メートル以上 100立方メートル以下 | 90円 | 120円 | |
| 101立方メートル以上 | 100円 | 130円 | ||
| 50ミリメートル | 基本料金 | 100立方メートルまで | 14,000円 | 16,000円 |
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 101立方メートル以上 | 100円 | 130円 |
※消費税込み
※太字が改定された箇所です
◆料金改定について
永源寺地区の簡易水道事業は、近年の人口減少や節水器具の普及などにより、水需要は伸び悩んでおり、今後も収入の増加は見込めません。こうした中、施設の維持管理費用は、老朽化による修繕費や施設整備での借入返済金の増加などにより経営状況は大変厳しいものとなっています。
また、施設の整備費用においても、40年以上経過している施設もあり、今後は更 新も含めた整備を行っていく必要があることから、こうした施設整備にかかる財源を確保しなければなりません。簡易水道事業としても今日まで経費削減をはじめとする経営改善に努めてまいりましたが、これらの理由から料金の改定をやむを得ずお願いするものです。
◆本市では簡易水道事業の健全化を図ることを目的として、平成28年度を目途に上水道事業への経営統合を行うことにしています。
◆改定の内容
・ 改定日 平成22年10月1日
・ 改定率 平均19.7%
簡易水道ご利用の皆様には、ご負担をおかけすることとなりますが、今後も安全で安定した水の供給サービスの充実と健全経営に向けて努力してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。
| メーター口径 | 一般 | 臨時用 |
|---|---|---|
| 13ミリメートル | 200,000円 | 40,000円 |
| 20ミリメートル | 240,000円 | 48,000円 |
| 25ミリメートル | 260,000円 | 52,000円 |
| 40ミリメートル | 320,000円 | 64,000円 |
| 50ミリメートル | 440,000円 | 88,000円 |
水道部【所在地:水道事業所 東近江市川合寺町746】水道課
電話: 0748-22-2061 0748-22-2062 IP電話:0505-801-2061・2062 ファックス: 0748-22-6962
永源寺地区の簡易水道料金が、平成22年11月納入分(11月検針分)から新料金に変わりましたへの別ルート