滋賀県議会議員一般選挙2019年(平成31年)4月7日執行
[2019年4月8日]
ID:10273
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
届出番号 | 候補者名 | 年齢 | 党派 | 元現新の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 としひろ | 67 | 日本共産党 | 新 | 4,191 |
2 | 本田 ひでき | 52 | 自由民主党 | 新 | 3,429 |
3 | 村島 しげお | 58 | 自由民主党 | 現 | 1,287 |
4 | すおう 清二 | 60 | 自由民主党 | 現 | 6,491 |
5 | 木沢 まさと | 46 | 無所属 | 現 | 6,417 |
6 | 坂口 あきのり | 41 | 立憲民主党 | 新 | 3,655 |
7 | かとう 誠一 | 65 | 自由民主党 | 現 | 8,473 |
8 | いさか 尚司 | 65 | 立憲民主党 | 現 | 1,537 |
滋賀県議会議員一般選挙(東近江市日野町愛荘町選挙区)投票状況(2019年4月7日執行)
滋賀県全体の結果は、滋賀県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。