ページの先頭です
メニューの終端です。

令和5年1月交際費

[2023年2月3日]

ID:15583

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和5年1月支出状況
No 月日 区分 内    容 支出額
1 1月7日 会費 第38回びわ湖新年互礼会 15,000
2 1月14日 会費 能登川地区まちづくり協議会新春のつどい 2,000
3 1月14日 会費 富士見市星野市長を囲む会 7,000
4 1月16日 会費 2市3町首長政策懇談会 8,500
5 1月18日 会費 東近江市商工会新年賀詞交歓会 3,000
6 1月19日 会費 伝統的建造物群保存地区(金堂町)の地域づくりに関するNPO法人金堂まちなみ保存会との情報交換懇親会 7,000
7 1月21日 会費 東近江バイオレッツ報告会(市長、副市長) 16,000
8 1月26日 会費 滋賀県市長会懇談会 8,000
9 1月30日 会費 第2回農業振興推進会議意見交換会(市長、副市長) 16,000
1月合計 82,500

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る