東近江市生物多様性調査の結果について
[2023年4月5日]
ID:8553
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物 |
---|---|---|---|
25種 | 10種 | 121種 | 117種 |
※詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。
項目 | 種名 | 計 |
---|---|---|
鳥類 | サシバ、カワセミ、キビタキ | 3種 |
魚類 | コイ、アブラハヤ、タカハヤ、シマドジョウ、アユ、ビワマス、ドンコ、カワヨシノボリ | 8種 |
昆虫 | フチムラサキノメイガ、オナガミズアオ、シロホソバ | 3種 |
植物 | タコノアシ、スズサイコ、キキョウ、カキツバタ、コガマ、オニノヤガラ | 6種 |
鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物 |
---|---|---|---|
25種 | 1種 | 111種 | 244種 |
※魚類に関しては、ビワマス調査を実施しましたので、1種となっています。
項目 | 種名 | 計 |
---|---|---|
鳥類 | ヤマドリ、アオバト、ジュウイチ、ハチクマ、ハイタカ、サシバ、クマタカ、アカショウビン、クロツグミ、キビタキ、オオルリ | 11種 |
魚類 | ビワマス | 1種 |
昆虫 | クロマルハナバチ | 1種 |
植物 | ヒメスギラン、ヨコグラノキ、ハマウツボ、ヒメヨモギ、ヒメコヌカグサ、クモキリソウ | 6種 |
いきもの調査隊結果概要図
鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物 |
---|---|---|---|
48種 | 25種 | 100種 | 218種 |
※詳しくは、ダウンロードファイルをご覧ください。
項目 | 種名 | 計 |
---|---|---|
鳥類 | ヨシガモ、ミコアイサ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、チョウサギ、ケリ、イカルチドリ、イソシギ、ミサゴ、チュウヒ、ハイタカ、オオタカ、ノスリ、カワセミ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、コシアカツバメ、オオヨシキリ、セッカ | 19種 |
魚類 | ニホンウナギ、コイ、ゲンゴロウブナ、ギンブナ、ホンモロコ、ズナガニゴイ、スゴモロコ、ドジョウ、シマドジョウ、ビワコガタスジシマドジョウ、アカザ、ドンコ、カワヨシノボリ | 13種 |
昆虫 | モートンイトトンボ | 1種 |
植物 | サデクサ、ガガブタ、シソクサ、カワヂシャ | 4種 |
鳥類 | 魚類 | 昆虫 | 植物 |
---|---|---|---|
30種 | 15種 | 97種 | 287種 |
項目 | 種名 | 計 |
---|---|---|
鳥類 | ヨシガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、チュウサギ、ケリ、イソシギ、チュウヒ、セッカ、ベニマシコ | 9種 |
魚類 | ハス、モツゴ、ホンモロコ、ゼゼラ、ツチフキ、デメモロコ、スゴモロコ、アユ、ビワヨシノボリ | 9種 |
昆虫 | 0種 | |
植物 | サデクサ、ガガブタ、コウガイモ、ミクリ | 4種 |
いきもの調査隊結果概要図