ワクチンの接種実績について
[2023年3月20日]
ID:13048
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
随時、接種実績を更新します。(最終更新時点:令和5年3月19日)
※ワクチン接種記録システム(VRS)の接種回数を反映しています。
従来株 | 従来株 | 従来株 | 従来株 | オミクロン株 |
---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | 接種者数 | 接種者数 |
92,846人 | 92,414人 | 74,029人 | 28,660人 | 48,524人 |
接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) |
85.72% | 85.32% | 68.35% | 28.33% | 47.97% |
接種率(全人口) | 接種率(全人口) | 接種率(全人口) | 接種率(全人口) | 接種率(全人口) |
82.54% | 82.16% | 65.82% | 25.48% | 43.14% |
※従来株1・2・3回目接種率(対象人口)は東近江市の3月1日現在の満5歳以上人口108,314人で計算
従来株4回目・オミクロン株3~5回目接種率(対象人口)は東近江市の3月1日現在の満12歳以上人口
101,148人で計算
※接種率(全人口)は東近江市の2月1日現在の全人口112,480人で計算
※オミクロン株3~5回目接種者数は、3回目2,758人、4回目21,516人、5回目24,250人の合計
1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|
接種者数 | 接種者数 | 接種者数 |
1,319人 | 1,288人 | 416人 |
接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) |
18.41% | 17.97% | 5.81% |
※接種率(対象人口)は東近江市の3月1日現在の5~11歳の人口7,166人で計算
1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|
接種者数 | 接種者数 | 接種者数 |
25人 | 25人 | 10人 |
接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) | 接種率(対象人口) |
0.60% | 0.60% | 0.24% |
※接種率(対象人口)は東近江市の3月1日現在の0~4歳の人口4,166人で計算
0~9歳 | 10代※ | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従来株 | 8.1% | 76.3% | 85.6% | 87.4% | 91.9% | 87.3% | 99.1% | 92.5% | 91.2% | 88.5% |
従来株 | 7.8% | 75.1% | 85.0% | 86.9% | 91.3% | 87.5% | 98.8% | 92.3% | 91.0% | 87.7% |
従来株 | 2.4% | 34.5% | 56.0% | 59.2% | 68.7% | 77.1% | 91.8% | 90.9% | 89.4% | 84.7% |
従来株 | 0.2% | 3.3% | 4.1% | 5.0% | 8.4% | 60.8% | 76.2% | 72.0% | 67.2% | |
オミクロン株 | 23.1% | 21.8% | 25.1% | 34.8% | 51.1% | 68.0% | 77.2% | 73.1% | 67.1% |
※従来株4回目・オミクロン株3~5回目は12歳以上。