文化財一覧
[2021年10月25日]
ID:3686
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
種別 | 国 | 国選択 | 県 | 県選択 | 市 | 計 | ||
有形文化財 | 建造物 | 12 | 11 | 40 | 63 | |||
美術工芸品 | 絵画 | 5 | 2 | 19 | 26 | |||
彫刻 | 22 | 4 | 67 | 93 | ||||
工芸品 | 6 | 28 | 34 | |||||
書跡・典籍 | 6 | 8 | 13 | 27 | ||||
古文書 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
考古資料 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
歴史資料 | 2 | 2 | ||||||
無形文化財 | 2 | 2 | ||||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 3 | 1 | 4 | ||||
無形民俗文化財 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | |||
記念物 | 史跡 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||
名勝 | 4 | 4 | ||||||
天然記念物 | 2 | 2 | 4 | |||||
選定保存技術 | ||||||||
伝統的建造物群保存地区 | 1 | 1 | ||||||
文化的景観 | 1 | 1 | ||||||
登録有形文化財(建造物) | 103 | 103 | ||||||
登録記念物(名勝) | 1 | 1 | ||||||
重要美術品 | 建造物 | 1 | 1 | |||||
絵画 | 2 | 2 | ||||||
書籍 | 1 | 1 | ||||||
計 | 173 | 3 | 39 | 7 | 200 | 422 |
文化財一覧