個人情報保護制度の運用状況
直近の個人情報保護制度の運用状況は、次のとおりです。
令和4年度 開示の状況 | 請求件数 | 決定通知 |
実施機関 | 同上 | 開示 | 部分開示 | 開示をしない | 取下げ |
市長 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 |
教育委員会 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 |
令和3年度 開示の状況 | 請求件数 | 決定通知 |
実施機関 | 同上 | 開示 | 部分開示 | 開示をしない | 取下げ |
市長 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 |
令和2年度 開示の状況 | 請求件数 | 決定通知 |
実施機関 | 同上 | 開示 | 部分開示 | 開示をしない | 取下げ |
市長 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 |
令和元年度 開示の状況 | 請求件数 | 決定通知 |
実施機関 | 同上 | 開示 | 部分開示 | 開示をしない | 取下げ |
市長 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 |
平成30年度 開示の状況 | 請求件数 | 決定通知 |
実施機関 | 同上 | 開示 | 部分開示 | 開示をしない | 取下げ |
市長 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
個人情報保護制度について
本市の個人情報保護制度について、詳しくは、
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。