令和6年度交際費支出状況一覧
支出年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 5 | 41,500 | |
令和6年5月 | 6 | 53,000 | |
令和6年6月 | 9 | 87,000 | |
令和6年7月 | 6 | 87,500 | |
令和6年8月 | 4 | 51,000 | |
令和6年9月 | 1 | 8,000 | |
令和6年10月 | 13 | 151,300 | |
令和6年11月 | 9 | 100,000 | |
令和6年12月 | 11 | 275,728 | |
令和7年1月 | 15 | 122,224 | |
令和7年2月 | 3 | 40,000 | |
令和7年3月 | 7 | 107,678 | |
合計 | 89 | 1,124,930 |
支出区分 |
件数(件) |
金額(円) |
---|---|---|
慶祝 |
10 |
234,480 |
弔慰 |
2 |
33,000 |
見舞 |
|
|
会費 |
76 |
817,500 |
渉外 |
1 |
39,950 |
その他 |
|
|
計 |
89 |
1,124,930 |
このページに関するお問い合わせ
企画部秘書課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5615 電話:0748-24-5615
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム