令和5年度交際費支出状況一覧
支出年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
---|---|---|---|
令和5年4月 | 3 | 30,000 | |
令和5年5月 | 8 | 115,400 | |
令和5年6月 | 10 | 91,000 | |
令和5年7月 | 8 | 116,150 | |
令和5年8月 | 7 | 77,000 | |
令和5年9月 | 5 | 48,500 | |
令和5年10月 | 7 | 52,200 | |
令和5年11月 | 9 | 101,200 | |
令和5年12月 | 6 | 220,988 | |
令和6年1月 | 11 | 100,000 | |
令和6年2月 | 7 | 81,000 | |
令和6年3月 | 8 | 70,378 | |
合計 | 89 | 1,103,816 |
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 |
8 |
199,756 |
弔慰 |
6 |
64,000 |
見舞 | 0 | - |
会費 | 74 | 810,450 |
渉外 | 1 | 29,610 |
その他 | 0 | - |
計 | 89 | 1,103,816 |
このページに関するお問い合わせ
企画部秘書課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5615 電話:0748-24-5615
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム