令和4年度交際費支出状況一覧
支出年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 3 | 42,000 | |
令和4年5月 | 4 | 44,000 | |
令和4年6月 | 6 | 57,300 | |
令和4年7月 | 5 | 59,400 | |
令和4年8月 | 2 | 15,000 | |
令和4年9月 | 5 | 62,100 | |
令和4年10月 | 12 | 109,050 | |
令和4年11月 | 7 | 61,000 | |
令和4年12月 | 11 | 255,593 | |
令和5年1月 | 9 | 82,500 | |
令和5年2月 | 6 | 71,690 | |
令和5年3月 | 5 | 33,158 | |
合計 | 75 | 892,791 |
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 9 | 235,708 |
弔慰 | 1 |
11,000 |
見舞 | 0 | - |
会費 | 64 | 617,040 |
渉外 | 1 | 29,043 |
その他 | 0 | - |
計 | 75 | 892,791 |
このページに関するお問い合わせ
企画部秘書課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5615 電話:0748-24-5615
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム