平成28年度交際費支出状況一覧
支出年月 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
5 | 29,000 | |
10 | 58,500 | |
11 | 82,955 | |
12 | 87,835 | |
4 | 18,535 | |
5 | 44,600 | |
7 | 48,277 | |
11 | 80,000 | |
13 | 243,370 | |
9 | 90,000 | |
10 | 54,660 | |
12 | 107,235 | |
合計 | 109 | 944,967 |
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 37 | 438,063 |
弔慰 | 4 | 74,800 |
見舞 | - | - |
会費 | 67 | 412,500 |
渉外 | 1 | 19,604 |
その他 | - | - |
計 | 109 | 944,967 |
このページに関するお問い合わせ
企画部秘書課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5615 電話:0748-24-5615
ファクス:0748-24-1457
ご意見・お問い合わせフォーム