情報公開制度の運用状況
情報公開制度の運用状況は、次のとおりです。
実施機関 | 請求件数 | 決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 67 | 17 | 35 | 9 | 6 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 69 | 17 | 36 | 10 | 6 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 69 | 7 | 52 | 5 | 5 |
教育委員会 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 74 | 9 | 54 | 6 | 5 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 49 | 6 | 38 | 4 | 1 |
教育委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 6 | 41 | 4 | 1 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 60 | 8 | 43 | 4 | 5 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 62 | 9 | 44 | 4 | 5 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 46 | 7 | 33 | 1 | 5 |
教育委員会 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 59 | 18 | 35 | 1 | 5 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 37 | 10 | 21 | 4 | 2 |
教育委員会 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 13 | 33 | 4 | 2 |
実施機関 | 請求件数 |
決定内容 公開 |
決定内容 部分公開 |
決定内容 非公開(不存在及び存否応答拒否を含む。) |
決定内容 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 42 | 20 | 18 | 4 | 0 |
教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 43 | 20 | 19 | 4 | 0 |
情報公開制度について
東近江市の情報公開制度について、詳しくは次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5600 電話:0748-24-5600
ファクス:0748-24-0752
ご意見・お問い合わせフォーム