令和6年度議長交際費一覧
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和6年4月 | - | - | - |
| 令和6年5月 | 2 | 10,000 | |
| 令和6年6月 | 3 | 13,000 | |
| 令和6年7月 | 4 | 39,000 | |
| 令和6年8月 | 3 | 35,000 | |
| 令和6年9月 | 1 | 15,000 | |
| 令和6年10月 | - | - | |
| 令和6年11月 | 1 | 18,000 | |
| 令和6年12月 | - | - | |
| 令和7年1月 | 5 | 44,300 | |
| 令和7年2月 | 1 | 10,000 | |
| 令和7年3月 | 4 | 31,300 | |
| 合計 | 24 | 215,600 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 24 | 215,600 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| 渉外 | ||
| その他 | ||
| 計 | 24 | 215,600 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム