令和5年度議長交際費一覧
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和5年4月 | 1 | 15,000 | |
| 令和5年5月 | 1 | 5,000 | |
| 令和5年6月 | 4 | 28,000 | |
| 令和5年7月 | 7 | 76,154 | |
| 令和5年8月 | - | - | - |
| 令和5年9月 | 1 | 3,067 | |
| 令和5年10月 | 1 | 5,000 | |
| 令和5年11月 | 2 | 17,000 | |
| 令和5年12月 | - | - | - |
| 令和6年1月 | 4 | 32,000 | |
| 令和6年2月 | 2 | 20,000 | |
| 令和6年3月 | 3 | 28,000 | |
| 合計 | 26 | 229,221 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 23 | 218,000 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| 渉外 | 3 | 11,221 |
| その他 | ||
| 計 | 26 | 229,221 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム