令和4年度議長交際費一覧
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和4年4月 | 1 | 10,000 | |
| 令和4年5月 | 1 | 15,000 | |
| 令和4年6月 | 2 | 6,000 | |
| 令和4年7月 | 1 | 15,000 | |
| 令和4年8月 | - | - | - |
| 令和4年9月 | - | - | - |
| 令和4年10月 | 3 | 15,000 | |
| 令和4年11月 | 1 | 10,000 | |
| 令和4年12月 | 1 | 7,000 | |
| 令和5年1月 | 5 | 39,000 | |
| 令和5年2月 | 2 | 15,000 | |
| 令和5年3月 | 1 | 3,000 | |
| 合計 | 18 | 135,000 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 18 | 135,000 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| 渉外 | ||
| その他 | ||
| 計 | 18 | 135,000 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム