令和3年度議長交際費一覧
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月 | ― | ― | ― |
| 令和3年5月 | ― | ― | ― |
| 令和3年6月 | ― | ― | ― |
| 令和3年7月 | ― | ― | ― |
| 令和3年8月 | ― | ― | ― |
| 令和3年9月 | ― | ― | ― |
| 令和3年10月 | 1 | 10,000 | |
| 令和3年11月 | 5 | 43,220 | |
| 令和3年12月 | 1 | 5,000 | |
| 令和4年1月 | 2 | 18,000 | |
| 令和4年2月 | ― | ― | ― |
| 令和4年3月 | ― | ― | ― |
| 合計 | 9 | 76,220 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 5 | 40,000 |
| 弔慰 | 4 | 36,220 |
| 見舞 | ||
| 渉外 | ||
| その他 | ||
| 計 | 9 | 76,220 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム