令和2年度議長交際費一覧
年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
---|---|---|---|
令和2年4月 | ― | ― | ― |
令和2年5月 | ― | ― | ― |
令和2年6月 | 1 | 4,000 | |
令和2年7月 | 1 | 7,000 | |
令和2年8月 | ― | ― | ― |
令和2年9月 | 1 | 10,000 | |
令和2年10月 | 1 | 8,000 | |
令和2年11月 | ― | ― | ― |
令和2年12月 | ― | ― | ― |
令和3年1月 | 1 | 3,220 | |
令和3年2月 | ― | ― | ― |
令和3年3月 | ― | ― | ― |
合計 | 5 | 32,220 |
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 4 | 22,220 |
弔慰 | 1 | 10,000 |
見舞 | ||
渉外 | ||
その他 | ||
計 |
5 |
32,220 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム