令和元年度議長交際費一覧
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 平成31年4月 | 2 | 14,800 | |
| 令和元年5月 | 1 | 5,000 | |
| 令和元年6月 | 4 | 21,035 | |
| 令和元年7月 | 3 | 26,000 | |
| 令和元年8月 | 3 | 38,000 | |
| 令和元年9月 | 2 | 13,000 | |
| 令和元年10月 | 2 | 18,000 | |
| 令和元年11月 | 2 | 14,500 | |
| 令和元年12月 | |||
| 令和2年1月 | 6 | 44,110 | |
| 令和2年2月 | 2 | 15,000 | |
| 令和2年3月 | |||
| 合計 | 27 | 209,445 |
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 慶祝 | 27 | 209,445 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| 渉外 | ||
| その他 | ||
| 計 |
27 |
209,445 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム