景観審議会の開催案内と結果
東近江市景観審議会の開催状況は次のとおりです。
年度 | 回 | 開催日 | 詳細 |
---|---|---|---|
平成22年度 | 第1回 | 平成22年12月2日(木曜日) | |
平成23年度 | 第2回 | 平成23年7月8日(金曜日) | |
平成23年度 | 第3回 | 書面決議 | |
平成23年度 | 第4回 | 平成24年2月28日(火曜日) | |
平成24年度 | 第5回 | 平成25年2月20日(水曜日) | |
平成25年度 | 第6回 | 平成26年3月18日(火曜日) | |
平成27年度 | 第7回 | 書面決議 | |
平成28年度 | 第8回 | 平成28年6月20日(月曜日) | |
平成28年度 | 第9回 | 書面決議 | |
平成28年度 | 第10回 | 平成29年3月14日(火曜日) | |
平成29年度 | 第11回 | 平成29年8月8日(火曜日) | |
平成29年度 | 第12回 | 平成30年1月12日(金曜日) | |
平成30年度 | 第13回 | 平成30年11月27日(火曜日) | |
平成30年度 | 第14回 | 平成31年2月8日(金曜日) | |
令和4年度 | 第15回 | 令和5年3月29日(水曜日) |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階)
IP電話:050-5801-5655 電話:0748-24-5655
ファクス:0748-24-1249
ご意見・お問い合わせフォーム