個人情報保護制度の運用状況
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容 部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 22 | 3 | 18 | 1 | 0 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 訂正をする | 決定内容 訂正をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|
| 市長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
令和5年度 開示請求
開示
部分開示
開示をしない
取下げ
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 全部停止 | 決定内容 部分停止 | 決定内容 停止しない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 
| 教育委員会 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 23 | 1 | 20 | 1 | 1 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容 部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 
| 教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容 部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容 部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 16 | 1 | 14 | 1 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容 開示 | 決定内容 部分開示 | 決定内容 開示をしない | 決定内容 取下げ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 
個人情報保護制度について
本市の個人情報保護制度について、詳しくは、次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5600 電話:0748-24-5600
ファクス:0748-24-0752
ご意見・お問い合わせフォーム




