文化財一覧
東近江市内の指定等の文化財
種別 | 国 | 国選択 | 国登録 | 県 | 県選択 | 市 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有形文化財 建造物 | 13 | 101 | 12 | 40 | 166 | ||
有形文化財 美術工芸品 絵画 | 5 | 4 | 18 | 27 | |||
有形文化財 美術工芸品 彫刻 | 22 | 4 | 70 | 96 | |||
有形文化財 美術工芸品 工芸品 | 6 | 31 | 37 | ||||
有形文化財 美術工芸品 書跡・典籍 | 6 | 8 | 13 | 27 | |||
有形文化財 美術工芸品 古文書 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
有形文化財 美術工芸品 考古資料 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
有形文化財 美術工芸品 歴史資料 | 2 | 2 | |||||
無形文化財 | 2 | 2 | |||||
民俗文化財 有形民俗文化財 | 3 | 1 | 4 | ||||
民俗文化財 無形民俗文化財 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | ||
記念物 史跡 | 6 | 9 | 6 | 21 | |||
記念物 名勝 | 1 | 4 | 5 | ||||
記念物 天然記念物 | 2 | 3 | 5 | ||||
文化的景観 | 1 | 1 | |||||
伝統的建造物群 | 1 | 1 | |||||
重要美術品 建造物 | 1 | 1 | |||||
重要美術品 絵画 | 2 | 2 | |||||
重要美術品 書跡 | 1 | 1 | |||||
計 | 70 | 2 | 102 | 42 | 7 | 206 | 429 |
文化財一覧
-
有形文化財(建造物) (PDF 324.0KB)
-
有形文化財(絵画・彫刻) (PDF 246.4KB)
-
有形文化財(書籍・古文書) (PDF 156.0KB)
-
有形文化財(工芸品) (PDF 135.9KB)
-
有形文化財(考古資料・歴史資料) (PDF 83.4KB)
-
無形文化財・民俗文化財 (PDF 108.0KB)
-
記念物(史跡) (PDF 100.4KB)
-
記念物(そのほか)・伝統的建造物群保存地区・文化的景観 (PDF 82.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部歴史文化振興課
〒527-0023 東近江市八日市緑町27(旧東近江農業管理センター)
IP電話:050-5801-5677 電話:0748-24-5677
ファクス:0748-24-5571
ご意見・お問い合わせフォーム