【八日市地域】指定緊急避難場所・指定避難所一覧
避難場所と避難所の役割
災害時に利用する避難場所や避難所は次のような種類があります。
災害時にあわてないよう、日ごろから、お住まいの近くの施設をいくつか確認し、避難経路についても家庭や地域で話し合っておきましょう。
一時集合場所
地震による建物倒壊や火災から身の安全を守る場所、近隣住民が安否の確認を行う場所として、公園などのオープンスペースを自治会などが指定しています。
「震度5弱以上の時に集合」など自治会ごとに安否確認のルールが定められていますので、普段から確認しておきましょう。
指定緊急避難場所
洪水や土砂災害等の災害の危険性が高まっている場合の住民等の生命の安全を確保するための施設として、あらかじめ市が指定している施設です。
収容能力が大きいコミュニティセンターや小中学校等を指定しています。
指定避難所
災害による被害によって、自宅で生活することが困難な住民等が一時的に生活する場所として市が指定している施設です。
洪水や土砂災害等の災害の危険性が高まっている場合の避難場所としても活用します。
指定緊急避難場所・指定避難所
No. | 避難所施設名 | 指定緊急避難場所の利用区分 大雨 |
指定緊急避難場所の利用区分 地震 |
指定避難所の利用区分 大雨 |
指定避難所の利用区分 地震 |
所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平田コミュニティセンター | ○ | ○ | 下羽田町84-5 | 0748-22-1950 | ||
2 | 八日市西小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 柏木町14 | 0748-22-3345 |
3 | 平田体育館 | ○ | ○ | 下羽田町54 | 0748-23-6683 | ||
4 | 船岡中学校 | ○※ | ○ | ○※ | ○ | 市辺町2789 | 0748-22-2496 |
5 | 市辺コミュニティセンター | ○ | ○ | 市辺町2391 | 0748-22-0203 | ||
6 | びわこ学院大学 びわこ学院大学短期大学部 | ○ | ○ | 布施町29 | 0748-22-3388 | ||
7 | あかね幼児園 | × | ○ | 三津屋町12 | 0748-22-2521 | ||
8 | 玉緒小学校 | ○※ | ○ | ○※ | ○ | 大森町971 | 0748-22-2802 |
9 | 玉緒コミュニティセンター | × | ○ | 大森町1030 | 0748-22-6479 | ||
10 | 玉緒幼稚園 | × | ○ | 大森町1012-3 | 0748-22-3531 | ||
11 | 御園コミュニティセンター | ○ | ○ | 五智町351-2 | 0748-22-0503 | ||
12 | 八日市寺小規模保育事業所 | ○ | ○ | 寺町799 | 0748-22-2744 | ||
13 | わかば幼児園 | ○ | ○ | 野村町1934 | 0748-23-2740 | ||
14 | 御園小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 五智町239 | 0748-22-0806 |
15 | 玉園中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 妙法寺町1101 | 0748-22-0288 |
16 | 建部コミュニティセンター | × | ○ | 建部日吉町31 | 0748-22-0303 | ||
17 | 建部幼稚園 | × | ○ | 建部日吉町5 | 0748-22-0944 | ||
18 | ウェルネス八日市 | × | ○ | 建部上中町561 | 0748-22-8800 | ||
19 | 八日市北小学校 | ○※ | ○ | ○※ | ○ | 建部日吉町468 | 0748-22-0297 |
20 | 布引小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 今堀町581-10 | 0748-23-5840 |
21 | 箕作小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 小脇町377 | 0748-20-3100 |
22 | 中野コミュニティセンター | ○ | ○ | 中野町781-5 | 0748-22-0154 | ||
23 | 中野むくのき幼児園 | ○ | ○ | 東中野町4番17号 | 0748-20-2130 | ||
24 | 保健子育て複合施設ハピネス | ○ | ○ | ○ | ○ | 東中野町4番5号 | 0748-23-5050 |
25 | 八日市高等学校 | ○※ | ○ | 八日市上之町1-25 | 0748-22-1515 | ||
26 | 八日市幼稚園 | ○※ | ○ | 八日市町5-4 | 0748-22-0276 | ||
27 | 八日市コミュニティセンター | × | ○ | 八日市町9-20 | 0748-23-4120 | ||
28 | 東近江大凧会館 | ○ | ○ | 八日市東本町3-5 | 0748-23-0081 | ||
29 | 八日市図書館 | ○ | ○ | 八日市金屋二丁目6-25 | 0748-24-1515 | ||
30 | 八日市南高等学校 | ○ | ○ | 春日町1-15 | 0748-22-1513 | ||
31 | 聖徳中学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 聖徳町1-1 | 0748-22-0413 |
32 | 南部コミュニティセンター | ○ | ○ | 沖野二丁目1-34 | 0748-23-1573 | ||
33 | 八日市南小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 沖野三丁目6-1 | 0748-22-0059 |
34 | ひまわり幼児園 | ○ | ○ | 沖野三丁目7-33 | 0748-24-0809 |
※浸水状況により上層階を使用する施設
担当窓口および問合せ先
- 防災危機管理課 電話:0748-24-5617 IP:050-5801-5617
- 永源寺支所 電話:0748-27-2181 IP:050-5801-2181
- 五個荘支所 電話:0748-48-7301 IP:050-5801-7301
- 愛東支所 電話:0749-46-2260 IP:050-5801-2260
- 湖東支所 電話:0749-45-3702 IP:050-5801-3702
- 能登川支所 電話:0748-42-9910 IP:050-5801-9910
- 蒲生支所 電話:0748-55-4880 IP:050-5801-4880
このページに関するお問い合わせ
市長直轄防災危機管理課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館2階)
IP電話:050-5801-5617 電話:0748-24-5617
ファクス:0748-24-0752
ご意見・お問い合わせフォーム