令和6年3月東近江市議会定例会 代表質問・一般質問項目
代表質問項目
日時
令和6年3月7日(木曜日) 午前9時30分~
場所
東近江市役所本館3階 議場
令和6年3月定例会の代表質問
(発言通告書は下段に添付)
発言順位 | 会派名 | 議席番号 | 議員氏名 | 質問時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東近江市民クラブ | 4 | 山本 直彦 | 70分 | |
2 | 日本共産党議員団 | 24 | 田郷 正 | 33分 | |
3 | 太陽クラブ | 8 | 辻 英幸 | 33分 | |
4 | 公明党 | 22 | 竹内 典子 | 27分 | |
5 | 新政無所属の会 | 11 | 井上 均 | 27分 |
一般質問項目
日時
令和6年3月8日(金曜日)・11日(月曜日)午前9時30分~
場所
東近江市役所本館3階 議場
令和6年3月定例会の一般質問
質問時間:20分
(発言通告書は下段に添付)
質問日 | 発言順位 | 議員氏名 | 会派名 |
---|---|---|---|
3月8日 | 1 | 大洞 共一 | |
3月8日 | 2 | 吉坂 豊 | 公明党 |
3月8日 | 3 | 市木 徹 | 東近江市民クラブ |
3月8日 | 4 | 和田 喜藏 | 東近江市民クラブ |
3月8日 | 5 | 青山 孝司 | 東近江市民クラブ |
3月8日 | 6 | 浅居 笑 | 東近江市民クラブ |
3月8日 | 7 | 大橋 保治 | 東近江市民クラブ |
3月8日 | 8 | 西﨑 彰 | 東近江市民クラブ |
3月11日 | 9 | 田井中 丈三 | 東近江市民クラブ |
3月11日 | 10 | 森 鉄兵 | 東近江市民クラブ |
3月11日 | 11 | 鈴木 則彦 | 東近江市民クラブ |
3月11日 | 12 | 西村 和恭 | 東近江市民クラブ |
3月11日 | 13 | 中村 和広 | 新政無所属の会 |
3月11日 | 14 | 廣田 耕康 | 日本共産党議員団 |
3月11日 | 15 | 山中 一志 | 日本共産党議員団 |
3月11日 | 16 | 櫻 直美 | 太陽クラブ |
3月11日 | 17 | 安田 高玄 | 太陽クラブ |
議会の傍聴・インターネット中継
市議会の傍聴はどなたでもできます
詳しくは次のリンクをご覧ください。
インターネット中継をしています
本会議の様子は、下記のリンクからライブ中継で視聴いただけます。
発言通告書をご覧いただく場合はこちらから
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局総務議事課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館3階)
IP電話:050-5801-5680 電話:0748-24-5680
ファクス:0748-24-5568
ご意見・お問い合わせフォーム