軽自動車税の税率について
税率
原動機付自転車および二輪車など
| 車種・区分 | 税率 | 
|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 90cc以下 | 2,000円 | 
| 原動機付自転車 125cc以下 | 2,400円 | 
| 原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 | 
| 小型特殊自動車 農耕用(トラクター、コンバインなど) | 2,000円 | 
| 小型特殊自動車 そのほか (フォークリフトなど) | 5,900円 | 
| 軽二輪車 125cc超250cc以下 | 3,600円 | 
| 二輪の小型自動車 250cc超(自動二輪車) | 6,000円 | 
四輪および三輪の軽自動車
四輪および三輪は、「新車新規登録」の年月によって新しい税率が適用されます。
また、新車新規登録から13年を経過した軽自動車については、重課が導入され、さらに税率が上がります。
税率の適用については、次の3区分となります。
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録を受け13年を経過していない車両(税率は変わりません。)
- 平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両(下表のとおり税率が上がります。)
- 新車新規登録から13年を経過した車両(下表のとおり重課が適用されます。)
| 車種 | 1.税率(年税額) | 2.税率(年税額) | 3.税率(年税額) | 
|---|---|---|---|
| 軽自動車 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 
| 軽自動車 四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 軽自動車 四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 軽自動車 四輪貨物用 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 
| 軽自動車 四輪貨物用 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 
※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は重課税率から除外されます。
四輪および三輪の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)
最初の新規検査を受けた四輪および三輪の軽自動車について、排出ガスや燃費性能に応じてグリーン化特例が適用され、初年度のみ軽自動車税の税率が軽減されます。
対象車両および軽減割合
| 対象車両 | 軽減割合 | 
|---|---|
| 電気自動車など | おおむね75%軽減 | 
| 対象車両 | 軽減割合 | 
|---|---|
| 電気自動車など | おおむね75%軽減 | 
| 令和2年度基準達成+令和12年度基準90%達成 | おおむね50%軽減 | 
| 令和2年度基準達成+令和12年度基準70%達成 | おおむね25%軽減 | 
- ※「電気自動車など」:電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)とする。
- ※燃費基準達成状況は、車検証の備考欄をご確認ください。
| 車種 | 標準税率 | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | 
|---|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,900円 | 3,000円※ | 2,000円※ | 1,000円 | 
| 四輪乗用 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | 
| 四輪乗用 自家用 | 10,800円 | ― | ― | 2,700円 | 
| 四輪貨物 営業用 | 3,800円 | ― | ― | 1,000円 | 
| 四輪貨物 自家用 | 5,000円 | ― | ― | 1,300円 | 
※営業用のみ
このページに関するお問い合わせ
税務部市民税課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(新館1階)
IP電話:050-5801-5604 電話:0748-24-5604
ファクス:0748-24-5577
ご意見・お問い合わせフォーム




